Характеристики | |||
Высота транца | Высота транца | 1 мм. | |
---|---|---|---|
Тип | Тип | Моторно-гребная лодка | |
Тип управления | Тип управления | Дистанционное | |
Масса лодки (без мотора) | Масса лодки (без мотора) | 1 кг | |
Материал корпуса | Материал корпуса | 1 | |
Пассажировместимость | Пассажировместимость | 1 чел. | |
Допустимая мощность мотора | Допустимая мощность мотора | 10-70 л.с. | |
Грузоподъемность | Грузоподъемность | 300 кг | |
Длина габаритная | Длина габаритная | 1 м. | |
Ширина габаритная | Ширина габаритная | 1 м. | |
Толщина борта | Толщина борта | 1 мм. | |
Толщина днища | Толщина днища | 1 мм. | |
Килеватость на миделе | Килеватость на миделе | 1 гр. | |
Килеватость на транце | Килеватость на транце | 1 гр. | |
Высота борта на миделе | Высота борта на миделе | 1 мм. |
Вся информация, представленная в конфигураторе, носит информационный характер и ни при каких условиях не может считаться публичной офертой.