Салон
Характеристики | |||
Высота транца | Высота транца | 520 мм. | |
---|---|---|---|
Тип | Тип | Моторная лодка | |
Тип управления | Тип управления | Дистанционное | |
Масса лодки (без мотора) | Масса лодки (без мотора) | 545 кг | |
Материал корпуса | Материал корпуса | Морской АМГ-5М | |
Пассажировместимость | Пассажировместимость | 5 чел. | |
Допустимая мощность мотора | Допустимая мощность мотора | 70 - 130 л.с. | |
Грузоподъемность | Грузоподъемность | 600 кг | |
Длина габаритная | Длина габаритная | 5.5 м. | |
Ширина габаритная | Ширина габаритная | 2.15 м. | |
Толщина борта | Толщина борта | 3 мм. | |
Толщина днища | Толщина днища | 4 мм. | |
Килеватость на миделе | Килеватость на миделе | 21 гр. | |
Килеватость на транце | Килеватость на транце | 15 гр. | |
Высота борта на миделе | Высота борта на миделе | 950 мм. |
Вся информация, представленная в конфигураторе, носит информационный характер и ни при каких условиях не может считаться публичной офертой.