Корпус
Ветровое стекло
Салон
Тенты
Покраска корпуса
Характеристики | |||
Высота транца | Высота транца | 510 мм. | |
---|---|---|---|
Тип | Тип | Моторная лодка | |
Тип управления | Тип управления | Дистанционное | |
Масса лодки (без мотора) | Масса лодки (без мотора) | 340 кг | |
Материал корпуса | Материал корпуса | Морской АМГ-5М | |
Пассажировместимость | Пассажировместимость | 5 чел. | |
Допустимая мощность мотора | Допустимая мощность мотора | 40 - 60 л.с. | |
Грузоподъемность | Грузоподъемность | 550 кг | |
Длина габаритная | Длина габаритная | 4.75 м. | |
Ширина габаритная | Ширина габаритная | 1.9 м. | |
Толщина борта | Толщина борта | 2 мм. | |
Толщина днища | Толщина днища | 3 мм. | |
Килеватость на миделе | Килеватость на миделе | 23 гр. | |
Килеватость на транце | Килеватость на транце | 16 гр. | |
Высота борта на миделе | Высота борта на миделе | 800 мм. |
Вся информация, представленная в конфигураторе, носит информационный характер и ни при каких условиях не может считаться публичной офертой.