Характеристики | |||
Высота транца | Высота транца | 510 мм. | |
---|---|---|---|
Тип | Тип | Каютный катер | |
Тип управления | Тип управления | Дистанционное | |
Масса лодки (без мотора) | Масса лодки (без мотора) | 760 кг | |
Материал корпуса | Материал корпуса | Морской АМГ-5М | |
Пассажировместимость | Пассажировместимость | 6 чел. | |
Допустимая мощность мотора | Допустимая мощность мотора | 100 - 150 л.с. | |
Грузоподъемность | Грузоподъемность | 900 кг | |
Длина габаритная | Длина габаритная | 5.95 м. | |
Ширина габаритная | Ширина габаритная | 2.3 м. | |
Толщина борта | Толщина борта | 3 мм. | |
Толщина днища | Толщина днища | 4 мм. | |
Килеватость на миделе | Килеватость на миделе | 22 гр. | |
Килеватость на транце | Килеватость на транце | 16 гр. | |
Высота борта на миделе | Высота борта на миделе | 1100 мм. |
Вся информация, представленная в конфигураторе, носит информационный характер и ни при каких условиях не может считаться публичной офертой.