Характеристики | |||
Высота транца | Высота транца | 0.64 мм. | |
---|---|---|---|
Пассажировместимость | Пассажировместимость | 6 чел. | |
Допустимая мощность мотора | Допустимая мощность мотора | 150 л.с. | |
Грузоподъемность | Грузоподъемность | 800 кг | |
Длина габаритная | Длина габаритная | 6 м. | |
Ширина габаритная | Ширина габаритная | 2.3 м. | |
Толщина борта | Толщина борта | 3 мм. | |
Толщина днища | Толщина днища | 4 мм. | |
Килеватость на транце | Килеватость на транце | 19 гр. | |
Высота борта на миделе | Высота борта на миделе | 0.85 мм. |
Вся информация, представленная в конфигураторе, носит информационный характер и ни при каких условиях не может считаться публичной офертой.